Datos del producto:
|
Forma del hielo: | Cubo | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Peso: | 48 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
Capacidad del almacenaje del hielo: | Cuatro kilos | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años |
Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | Marca del compresor: | - ¿ Qué pasa? |
Aplicación: | Las actividades comerciales | Modelo: | El KS-120 |
Rentabilidad: | 120 kg de peso | Almacenaje del hielo: | Cuatro kilos |
Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire | Corriente eléctrica: | 2.8A |
El poder: | 620 W, 620 W | Agentes de refrigeración: | R404a |
Capacidad de llenado: | 180 gramos | Peso neto: | 48kg |
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari |
Puerto: | ciudad de Shanghai |
Producción (en kg) | Almacenamiento de hielo ((kg) | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
120 | 4 | Refrigeración por aire | 2.8 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
620 | R404a | 180 | 48 | 53 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588