Datos del producto:
|
Forma del hielo: | Cubo | Válvula de tensión: | 220A |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Peso: | 48 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
Capacidad del almacenaje del hielo: | Cuatro kilos | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años |
Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | Marca del compresor: | - ¿ Qué pasa? |
Aplicación: | En casa | Modelo: | El KS-120 |
Producción (en kg): | 120 | Gelado en kg almacenamiento en kg: | 4 |
Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire | Actual eléctrico (A): | 2.8 |
Ventilación (V): | 220 | Potencia (w): | 620 |
Agentes de refrigeración: | R404a | Capacidad de llenado (g): | 180 |
Peso neto ((kg): | 48 | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación | El poder: | 620W |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
120 | 4 | Refrigeración por aire | 2.8 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
620 | R404a | 180 | 48 | 53 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588