Datos del producto:
|
Forma del hielo: | hielo de nieve | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Peso: | 83 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Capacidad del almacenaje del hielo: | Personalizar | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método de ensayo de las máquinas de ensayo. | Aplicación: | Las actividades comerciales |
Modelo: | El LZ-620 | Rentabilidad: | 300 kilos |
Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por agua | Corriente eléctrica: | 8.2A |
El poder: | 1800W, 1800W | Agentes de refrigeración: | R404a |
Peso neto: | 83KG | Características: | Haciendo rápido |
Palabras clave: | Máquina para hacer hielo de nieve | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, |
Condición: | Nuevo | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Modelo | Producción (en kg) | Almacenamiento ((kg) | Corriente (A) | Potencia (W) | Peso neto (en kg) | Peso bruto (en kg) | Tamaño total (mm) | Tamaño del barril ((mm) |
El LZ-520 | 30 | 220 | 5.8 | 1280 | 68 | 75 | 400*580*660 | pies + 30 |
El LZ-620 | 40 | 300 | 8.2 | 1800 | 83 | 90 | 400*580*690 | pies + 100 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588