Datos del producto:
|
Forma del hielo: | hielo de nieve | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Peso: | 83 KG |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Capacidad del almacenaje del hielo: | Personalizar | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años |
Componentes básicos: | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método de ensayo de las máquinas de ensayo. | Aplicación: | En casa |
Modelo: | El LZ-620 | Rentabilidad: | 300 kilos |
Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por agua | Corriente eléctrica: | 8.2A |
El poder: | 1800W, 1800W | Agentes de refrigeración: | R404a |
Peso neto: | 83KG | Características: | Haciendo rápido |
Palabras clave: | Máquina para hacer hielo de nieve | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, |
Condición: | Nuevo |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
300 | / | Refrigeración por agua | 8.2 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
1800 | R404a | / | 83 | 90 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588