|
Datos del producto:
|
| Forma del hielo: | Cubo | Válvula de tensión: | 220A |
|---|---|---|---|
| Dimensión ((L*W*H): | 500*520*950 mm | Peso: | 53 KILOGRAMOS |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
| Capacidad del almacenaje del hielo: | 40 kg de peso | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años |
| Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | Marca del compresor: | - ¿ Qué pasa? |
| Aplicación: | En casa | Número del producto: | El LZ-220 |
| Producción (en kg): | 100 | Gelado en kg almacenamiento en kg: | 40 |
| Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire | Actual eléctrico (A): | 2 |
| Ventilación (V): | 220 | Potencia (w): | 440 |
| Agentes de refrigeración: | R404a | Capacidad de llenado (g): | 600 |
| Peso neto ((kg): | 53 | Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación | El poder: | 440W |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
100 | 40 | Refrigeración por aire | 2 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
440 | R404a | 600 | 53 | 55 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588