Datos del producto:
|
Forma del hielo: | hielo de nieve | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Peso: | 68 kg |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Automático |
Capacidad del almacenaje del hielo: | Personalizar | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años |
Componentes básicos: | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método de ensayo de las máquinas de ensayo. | Aplicación: | Las actividades comerciales |
Modelo: | El LZ-520 | Rentabilidad: | 220 KG |
Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por agua | Corriente eléctrica: | 5.8A |
El poder: | 1280W, 1280W | Agentes de refrigeración: | R404a |
Capacidad de llenado: | 550 gramos | Peso neto: | 68KG |
Palabras clave: | Fabricante de hielo de copo de nieve de leche | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, |
Condición: | Nuevo | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
220 | / | Refrigeración por agua | 5.8 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
1280 | R404a | 550 | 68 | 75 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588