|
Datos del producto:
|
| Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Familias | Fuente de energía: | Eléctrico |
| Molde privado: | No es | Potencia (W): | 1280 |
| Ventilación (V): | 220 | Capacidad: | / |
| Tipo entrado del agua: | Agua del grifo o agua embotellada | Panel de control: | El panel táctil |
| Materiales para la vivienda: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No es |
| Modelo: | El LZ-520 | Rentabilidad: | 220 KG |
| Almacenaje del hielo: | / | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por agua |
| Corriente eléctrica: | 5.8A | Válvula de tensión: | Las demás: |
| El poder: | 1280W | Agentes de refrigeración: | R404a |
| Capacidad de llenado: | 550 gramos | Peso neto: | 68KG |
| Puerto: | ciudad de Shanghai |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
220 | / | Refrigeración por agua | 5.8 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
1280 | R404a | 550 | 68 | 75 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588