Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Aplicación: | Hoteles, comercios y hogares | Fuente de energía: | Eléctrico |
Molde privado: | No es | Potencia (W): | 1800 |
Ventilación (V): | 220 | Capacidad: | / |
Tipo entrado del agua: | Agua del grifo o agua embotellada | Panel de control: | El panel táctil |
Materiales para la vivienda: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No es |
Modelo: | El LZ-620 | Rentabilidad: | 300 kilos |
Almacenaje del hielo: | / | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por agua |
Corriente eléctrica: | 8.2A | Válvula de tensión: | Las demás: |
El poder: | 1800 W | Agentes de refrigeración: | R404a |
Capacidad de llenado: | / | Peso neto: | 83KG |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
300 | / | Refrigeración por agua | 8.2 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
1800 | R404a | / | 83 | 90 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588