Datos del producto:
|
Forma del hielo: | Hielo granular | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | 500*600*806 mm | Peso: | 48 KILOGRAMOS |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Acero inoxidable |
Capacidad del almacenaje del hielo: | 60 kilos | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Contenedor de presión, motor, otro, rodamiento, engranaje, bomba, caja de engranajes, motor, PLC, ot | Marca del compresor: | Secop |
Aplicación: | Las actividades comerciales | Modelo: | El LZ-120 |
Producción (en kg): | 60 | Gelado en kg almacenamiento en kg: | 30 |
Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire | Actual eléctrico (A): | 2.5 |
Ventilación (V): | 220 | Potencia (w): | 550 |
Agentes de refrigeración: | R134a | Capacidad de llenado (g): | 420 |
Peso neto ((kg): | 50 | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari |
Condición: | Nuevo | El poder: | 550 W |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
60 | 30 | Refrigeración por aire | 2.5 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
550 | R134a | 420 | 48 | 50 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588