Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Aplicación: | Familias | Fuente de energía: | Eléctrico |
Molde privado: | No es | Potencia (W): | 1820 |
Ventilación (V): | 220 | Capacidad: | 200 |
Tipo entrado del agua: | Agua del grifo o agua embotellada | Panel de control: | El panel táctil |
Materiales para la vivienda: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No es |
Modelo: | El LZ-700 | Rentabilidad: | 320Kg |
Almacenaje del hielo: | 200 kilos | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por agua |
Corriente eléctrica: | 8.3A | Válvula de tensión: | Las demás: |
El poder: | 1820W | Agentes de refrigeración: | R404a |
Capacidad de llenado: | 520g | Peso neto: | 168kg |
Puerto: | ciudad de Shanghai |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
320 | 200 | Refrigeración por agua | 8.3 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
1820 | R404a | 520 | 168 | 176 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588