Datos del producto:
|
Forma del hielo: | Hielo cilíndrico | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Peso: | 48 KILOGRAMOS |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Capacidad del almacenaje del hielo: | 15 kg | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Contenedor de presión, motor, otro, rodamiento, engranaje, bomba, caja de engranajes, motor, PLC | Aplicación: | Las actividades comerciales |
Modelo: | LZ-80 | Rentabilidad: | 36 kg de peso |
Almacenaje del hielo: | 15 kg | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire |
Corriente eléctrica: | 2A | El poder: | 440 W, 440 W |
Agentes de refrigeración: | R22: No se puede utilizar. | Capacidad de llenado: | - ¿Qué es eso? |
Peso neto: | 48kg | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari |
Condición: | Nuevo | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Modelo | Producción (en kg) | Almacenamiento ((kg) | Corriente (A) | Potencia (W) | Peso neto (en kg) | Peso bruto (en kg) | Tamaño total (mm) | Tamaño del barril ((mm) |
El LZ-60 | 28 | 15 | 3 | 660 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
El LZ-80 | 36 | 15 | 2 | 440 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
El LZ-100 | 45 | 25 | 2.5 | 550 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
El LZ-150 | 68 | 25 | 3 | 660 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588