|
Datos del producto:
|
| Forma del hielo: | Hielo cilíndrico | Válvula de tensión: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Dimensión ((L*W*H): | 580*550*920 mm | Peso: | 62 kilogramos |
| Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Automático |
| Capacidad del almacenaje del hielo: | 25 kg de peso | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
| Componentes básicos: | Contenedor de presión, motor, otro, rodamiento, engranaje, bomba, caja de engranajes, motor, PLC | Aplicación: | Las actividades comerciales |
| Modelo: | El LZ-150 | Rentabilidad: | 68KG |
| Almacenaje del hielo: | 25 kg de peso | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire |
| Corriente eléctrica: | 3A | El poder: | 660 W, 660 W |
| Agentes de refrigeración: | R22: No se puede utilizar. | Capacidad de llenado: | 480 gramos |
| Peso neto: | 62 KG | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari |
| Condición: | Nuevo | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Modelo | Producción (en kg) | Almacenamiento ((kg) | Corriente (A) | Potencia (W) | Peso neto (en kg) | Peso bruto (en kg) | Tamaño total (mm) | Tamaño del barril ((mm) |
El LZ-60 | 28 | 15 | 3 | 660 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
El LZ-80 | 36 | 15 | 2 | 440 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
El LZ-100 | 45 | 25 | 2.5 | 550 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
El LZ-150 | 68 | 25 | 3 | 660 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588