Datos del producto:
|
Forma del hielo: | Crescent Ice | Válvula de tensión: | 220, 220V |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | 680*690*1000 | Peso: | 66 kg |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Compresor de la mejor marca |
Capacidad del almacenaje del hielo: | 50 kg de peso | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | Marca del compresor: | - ¿ Qué pasa? |
Aplicación: | Las actividades comerciales | Nombre del producto: | Máquina de hielo de media luna |
Rentabilidad: | 120 kg de peso | Almacenaje del hielo: | 50 kg de peso |
Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire | Corriente eléctrica: | 3.5A |
El poder: | 650W, 650 | Agentes de refrigeración: | R22: No se puede utilizar. |
Capacidad de llenado: | 720 gramos | Palabras clave: | Máquina de hielo de media luna |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, fábrica de alimentos y bebidas, restaurante, comerci | Condición: | Nuevo |
Modelo | Producción (en kg) | Almacenamiento de hielo ((kg) | Cómo enfriar | Corriente eléctrica(A) | El volatge(V) | El poder(W) | Agentes de refrigeración |
El LZ-200 | 90 | 50 | Refrigeración por aire | 3.2 | 220 | 520 | R22: No se puede utilizar. |
El LZ-260 | 120 | 50 | Refrigeración por aire | 3.5 | 220 | 650 | R22: No se puede utilizar. |
El LZ-400 | 180 | 110 | Refrigeración por agua | 5.4 | 220 | 1100 | R22: No se puede utilizar. |
El LZ-600 | 280 | 200 | Refrigeración por agua | 5.9 | 220 | 1300 | R404a |
El LZ-700 | 318 | 200 | Refrigeración por agua | 6.2 | 220 | 1350 | R22: No se puede utilizar. |
El LZ-800 | 400 | 200 | Refrigeración por agua | 7.9 | 220 | 1720 | R404a |
El LZ-1000 | 450 | 200 | Refrigeración por agua | 8.5 | 220 | 1860 | R22: No se puede utilizar. |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588