|
Datos del producto:
|
| Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Hoteles, comercios y hogares | Fuente de energía: | Eléctrico |
| Controlado por aplicaciones: | No es | Molde privado: | No es |
| Tamaño: | 436*340*720 mm | Tipo de producto: | Eléctrico |
| El material: | COMO plástico | El poder: | 320, 320W |
| Función: | hielo de arena | Potencia de entrada: | 320 |
| Cantidad/minuto: | 2 kg/min | Control de las emisiones: | Completamente automático |
| Modelo: | El LZ-128 | Almacenaje del hielo: | 2 kilos |
| Corriente eléctrica: | 1.5A | Válvula de tensión: | Las demás: |
| Capacidad de llenado: | 1400g | Peso neto: | 26 kg de peso |
| Peso bruto: | 28 KG | El color: | Blanco |
| Palabra clave: | Máquina de Icecrusher |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
/ | 2 | / | 1.5 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
320 | / | 1400 | 26 | 28 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588