Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Aplicación: | Familias | Fuente de energía: | Eléctrico |
Molde privado: | No es | Potencia (W): | 550 |
Ventilación (V): | 220 | Capacidad: | 25 |
Tipo entrado del agua: | Agua del grifo o agua embotellada | Panel de control: | El panel táctil |
Materiales para la vivienda: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No es |
Modelo: | El LZ-100 | Rentabilidad: | 45 KG |
Almacenaje del hielo: | 25 kg de peso | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire |
Corriente eléctrica: | 2.5A | Válvula de tensión: | Las demás: |
El poder: | 550 W | Agentes de refrigeración: | R404a |
Capacidad de llenado: | 450 gramos | Peso neto: | 62 KG |
Puerto: | ciudad de Shanghai |
Modelo | Rentabilidad (en kg) | Almacenamiento de hielo (en kg) | Refrigerador el camino | Corriente eléctrica (A) | Válvula de tensión (V) | El poder (W) | Peso neto (en kg) |
El LZ-60 | 28 | 15 | Refrigeración por aire | 3 | 220 | 660 | 48 |
El LZ-80 | 36 | 15 | Refrigeración por aire | 2 | 220 | 440 | 48 |
El LZ-100 | 45 | 25 | Refrigeración por aire | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
El LZ-150 | 68 | 25 | Refrigeración por aire | 3 | 220 | 660 | 62 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588