|
Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Aplicación: | Familias | Fuente de energía: | Eléctrico |
Molde privado: | No es | Potencia (W): | 660 |
Ventilación (V): | 220 | Capacidad: | 25 |
Tipo entrado del agua: | Agua del grifo o agua embotellada | Panel de control: | El panel táctil |
Materiales para la vivienda: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No es |
Modelo: | El LZ-150 | Producción (en kg): | 68 |
Gelado en kg almacenamiento en kg: | 25 | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire |
Actual eléctrico (A): | 3 | Ventilación (V): | 220 |
Potencia (w): | 660 | Agentes de refrigeración: | R404a |
Capacidad de llenado (g): | 480 | Peso neto ((kg): | 62 |
Modelo | Rentabilidad (en kg) | Almacenamiento de hielo (en kg) | Refrigerador el camino | Corriente eléctrica (A) | Válvula de tensión (V) | El poder (W) | Peso neto (en kg) |
El LZ-60 | 28 | 15 | Refrigeración por aire | 3 | 220 | 660 | 48 |
El LZ-80 | 36 | 15 | Refrigeración por aire | 2 | 220 | 440 | 48 |
El LZ-100 | 45 | 25 | Refrigeración por aire | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
El LZ-150 | 68 | 25 | Refrigeración por aire | 3 | 220 | 660 | 62 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588