Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Aplicación: | Familias | Fuente de energía: | Eléctrico |
Molde privado: | No es | Potencia (W): | 1720 |
Ventilación (V): | 220 | Capacidad: | 200 |
Tipo entrado del agua: | Agua del grifo o agua embotellada | Panel de control: | El panel táctil |
Materiales para la vivienda: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No es |
Modelo: | El LZ-800 | Producción (en kg): | 280 |
Gelado en kg almacenamiento en kg: | 200 | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por agua |
Actual eléctrico (A): | 5,9 | Ventilación (V): | 220 |
Potencia (w): | 1720 | Agentes de refrigeración: | R404a |
Capacidad de llenado (g): | 830 | Peso neto ((kg): | 149 |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
280 | 200 | Refrigeración por agua | 7.9 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
1720 | R404a | 830 | 149 | 156 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588