Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación libres | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Aplicación: | Familias | Fuente de energía: | Eléctrico |
Molde privado: | No es | Potencia (W): | 650 |
Ventilación (V): | 220 | Capacidad: | 50 |
Tipo entrado del agua: | Agua del grifo o agua embotellada | Panel de control: | El panel táctil |
Materiales para la vivienda: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No es |
Modelo: | El LZ-260 | Producción (en kg): | 120 |
Gelado en kg almacenamiento en kg: | 50 | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire |
Actual eléctrico (A): | 3 | Ventilación (V): | 220 |
Potencia (w): | 650 | Agentes de refrigeración: | R404a |
Capacidad de llenado (g): | 550 | Peso neto ((kg): | 66 |
Puerto: | ciudad de Shanghai |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
120 | 50 | Refrigeración por aire | 3 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
650 | R404a | 550 | 66 | 70 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588