Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Aplicación: | Familias | Fuente de energía: | Eléctrico |
Molde privado: | No es | Potencia (W): | 550 |
Ventilación (V): | 220 | Capacidad: | 25 |
Tipo entrado del agua: | Agua del grifo o agua embotellada | Panel de control: | El panel táctil |
Materiales para la vivienda: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No es |
Modelo: | El LZ-100 | Producción (en kg): | 45 |
Gelado en kg almacenamiento en kg: | 25 | Modo de la disipación de calor: | Refrigeración por aire |
Actual eléctrico (A): | 2.5 | Ventilación (V): | 220 |
Potencia (w): | 550 | Agentes de refrigeración: | R404a |
Capacidad de llenado (g): | 450 | Peso neto ((kg): | 62 |
Producción (en kg) | Gelado en kg almacenamiento en kg | Modo de disipación de calor | corriente eléctrica (A) | Ventilación (V) |
45 | 25 | Refrigeración por aire | 2.5 | 220 |
Potencia (W) | Agentes de refrigeración | Capacidad de llenado (g) | Peso neto ((kg) | Peso bruto (en kg) |
550 | R404a | 450 | 62 | 66 |
Persona de Contacto: Mr. Joe Mao
Teléfono: +8615021821588